PageSpeed Check für www.notfellkarte.de
Neue URL prüfenLadezeiten-Score: Check fehlgeschlagen
Abrufdatum: 10.08.2026
| Ladezeiten (Desktop): | 2.68s |
| Ladezeiten (Mobile): | N/A |
| PageSpeed (Desktop): | 69.00% |
| PageSpeed (Mobile): | N/A |
| CMS: | Joomla |
| Gehosted bei: | TLDHost |
Ladezeiten (Desktop)
Leistungsmessung
First Contentful Paint0,6 s
Time to Interactive2,7 s
Speed Index8,3 s
Largest Contentful Paint2,7 s
Performance-Möglichkeiten
Reduziere nicht verwendete CSS0.04 s⌄
Du kannst ungültige Regeln in Stylesheets reduzieren und CSS-Code zurückstellen, der nicht für ohne Scrollen sichtbare Inhalte („above the fold“) verwendet wird, um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken. Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem CSS-Code.
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://www.notfellkarte.de/components/com_sppagebuilder/assets/css/sppagebuilder.css?a436bee1e5ae414f98db7ca13adfd7c0 | 30 KB | 29 KB |
| https://www.notfellkarte.de/media/system/css/joomla-fontawesome.min.css?c47e25 | 27 KB | 27 KB |
| https://www.notfellkarte.de/templates/shaper_helixultimate/css/bootstrap.min.css | 27 KB | 26 KB |
| https://www.notfellkarte.de/components/com_sppagebuilder/assets/css/font-awesome-6.min.css?a436bee1e5ae414f98db7ca13adfd7c0 | 22 KB | 22 KB |
| https://www.notfellkarte.de/templates/shaper_helixultimate/css/template.css | 13 KB | 13 KB |
Ladezeiten (Mobile)
Leistungsmessung
Performance-Möglichkeiten
Keine Optimierungsvorschläge.
