SEO Check für melanu.de
Neue URL prüfenSEO-Score: 4.00 von 100
Abrufdatum: 03.05.2026
| Link Power: | 4.00 von 100 |
| Ladezeiten: | Check fehlgeschlagen |
| Technik-Score: | Check fehlgeschlagen |
| CMS: | Shopify |
| Gehosted bei: | Shopify, Inc. |
Backlinks
Backlinks: 20
Domain Pop: 13
Ip Pop: 8
Link Power: 4
Spam Score: Sehr gut
Ladezeiten
YSlow: N/A
Ladezeiten (Desktop): N/A
Ladezeiten (Mobile): N/A
PageSpeed (Desktop): N/A
PageSpeed (Mobile): N/A
Größe (Desktop): N/A
Größe (Mobile): N/A
Elemente (Desktop): N/A
Elemente (Mobile): N/A
Technik
200: N/A
2xx: N/A
4xx: N/A
5xx: N/A
301: N/A
302: N/A
Antwortzeit: N/A
Robots.txt vorhanden: N/A
Sitemap vorhanden: N/A
Prio SEO-Checks
Sitemap.xml
Robots.txt
Link Power
Die Link-Power Ihrer Website ist aktuell zu gering. Backlinks von hochwertigen, themenrelevanten Seiten sind entscheidend, um Ihre SEO-Performance zu verbessern. Investieren Sie in den Aufbau qualitativer Backlinks, um Ihre Domain-Autorität zu steigern und bessere Rankings zu erzielen.
Spam Score
404 Fehler
503 Fehler
Ladezeiten
Antwortzeit des Servers
Zu kurze Texte
Ladezeiten (Desktop)
Leistungsmessung
First Contentful Paint0,9 s
Time to Interactive3,7 s
Speed Index6,7 s
Largest Contentful Paint1,8 s
Performance-Möglichkeiten
Reduziere nicht verwendete CSS0.21 s⌄
Du kannst ungültige Regeln in Stylesheets reduzieren und CSS-Code zurückstellen, der nicht für ohne Scrollen sichtbare Inhalte („above the fold“) verwendet wird, um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken. Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem CSS-Code.
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://melanu.de/cdn/shop/t/2/assets/theme.css?v=13809408026800280231706291376 | 25 KB | 21 KB |
Reduziere nicht verwendetes JavaScript0.16 s⌄
Um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken, kannst du nicht verwendetes JavaScript reduzieren und das Laden von Skripts zurückstellen, bis sie benötigt werden. Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem JavaScript.
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-16542919765 | 164 KB | 115 KB |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-55KXS2CK | 163 KB | 115 KB |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-55KXS2CK | 163 KB | 49 KB |
| https://static.klaviyo.com/onsite/js/build-preview/commit-99dd75e7d07a080d17b1a107165d3b39857c789e/Render.8bd8d143b5386659f629.js | 52 KB | 36 KB |
| https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js | 97 KB | 33 KB |
| https://melanu.de/cdn/shop/t/2/assets/libs.min.js?v=26178543184394469741704982738 | 53 KB | 27 KB |
| https://melanu.de/cdn/wpm/bf4d92176wf885f6b7p0eb8715fm37bdd4cem.js | 62 KB | 25 KB |
| https://sos-de-fra-1.exo.io/cdn-adv/adv.js | 28 KB | 24 KB |
| https://melanu.de/cdn/shop/t/2/assets/theme.js?v=116291210821653663351704982738 | 28 KB | 21 KB |
Ladezeiten (Mobile)
Leistungsmessung
First Contentful Paint3,8 s
Time to Interactive15,6 s
Speed Index21,0 s
Largest Contentful Paint7,1 s
Performance-Möglichkeiten
Reduziere nicht verwendetes JavaScript1.65 s⌄
Um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken, kannst du nicht verwendetes JavaScript reduzieren und das Laden von Skripts zurückstellen, bis sie benötigt werden. Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem JavaScript.
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-16542919765 | 164 KB | 115 KB |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-55KXS2CK | 163 KB | 115 KB |
| https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GT-55KXS2CK | 163 KB | 49 KB |
| https://static.klaviyo.com/onsite/js/build-preview/commit-99dd75e7d07a080d17b1a107165d3b39857c789e/Render.8bd8d143b5386659f629.js | 52 KB | 36 KB |
| https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js | 97 KB | 33 KB |
| https://melanu.de/cdn/shop/t/2/assets/libs.min.js?v=26178543184394469741704982738 | 53 KB | 28 KB |
| https://melanu.de/cdn/wpm/bf4d92176wf885f6b7p0eb8715fm37bdd4cem.js | 62 KB | 25 KB |
| https://sos-de-fra-1.exo.io/cdn-adv/adv.js | 28 KB | 24 KB |
| https://melanu.de/cdn/shop/t/2/assets/theme.js?v=116291210821653663351704982738 | 28 KB | 21 KB |
Reduziere nicht verwendete CSS0.30 s⌄
Du kannst ungültige Regeln in Stylesheets reduzieren und CSS-Code zurückstellen, der nicht für ohne Scrollen sichtbare Inhalte („above the fold“) verwendet wird, um den Datenverbrauch durch Netzwerkaktivität zu senken. Informationen zum Reduzieren von nicht verwendetem CSS-Code.
| URL | Übertragungsgröße | Geschätzte Einsparungen |
|---|---|---|
| https://melanu.de/cdn/shop/t/2/assets/theme.css?v=13809408026800280231706291376 | 25 KB | 22 KB |
Technik-Check
Vorhandene Backlinks
| URL | Linktext | LinkPower | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mehr Daten mit Free Account | melanu.de | 4 |
| 2 | Mehr Daten mit Free Account | melanu.de | 1 |
| 3 | Mehr Daten mit Free Account | melanu.de | 1 |
| 4 | Mehr Daten mit Free Account | melanu.de | 1 |
| 5 | Mehr Daten mit Free Account | melanu.de | 1 |
| 6 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=14 | visit store | 0 |
| 7 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=10 | visit store | 0 |
| 8 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM | visit store | 0 |
| 9 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=17 | visit store | 0 |
| 10 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=16 | visit store | 0 |
| 11 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=15 | visit store | 0 |
| 12 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=11 | visit store | 0 |
| 13 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=13 | visit store | 0 |
| 14 | https://loox.io/sr/mxQE6XOqcM?page=12 | visit store | 0 |
| 15 | https://screenshots.wiki/report/1588 | melanu.de | 0 |
| 16 | https://reports.webredirect.org/share/1588 | melanu.de | 0 |
| 17 | https://atomizelink.icu/report/1588 | melanu.de | 0 |
| 18 | https://quero.party/report/1587 | melanu.de | 0 |
| 19 | https://loox.io/s/mxQE6XOqcM | produkt anzeigen | 0 |
| 20 | https://www.globalnetwork.in/domains/175749/305ff66928466208b65a9ce5cb53e7f1/ | melanu.de | 0 |
